Ακτή Ελεφαντοστού (page 1/35)
ΕπόμενοΤώρα εμφανίζεται Ακτή Ελεφαντοστού - Γραμματόσημα (1892 - 2024) - 1714 Γραμματόσημα.
Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1C | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 1,76 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 2C | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ/ΜΠΛΕ | - | 2,94 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 4C | ΒΙΟΛΕΤΙ ΚΑΦΕ/ΜΠΛΕ | - | 4,70 | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 5C | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 14,09 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 10C | ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ | - | 17,61 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 15C | ΓΑΛΑΖΙΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 35,22 | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 20C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ | - | 23,48 | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 25C | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 23,48 | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 30C | ΚΑΦΕ/ΜΠΛΕ | - | 35,22 | 29,35 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 40C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ | - | 29,35 | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 50C | ΚΑΡΜΙΝΙΟ/ΜΠΛΕ | - | 93,92 | 70,44 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 75C | ΣΚΟΥΡΟ ΜΩΒ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 35,22 | 35,22 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 1Fr | ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 58,70 | 46,96 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑13 | - | 375 | 277 | - | USD |
Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
14. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D | 20C | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 11,74 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | D1 | 25C | ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 9,39 | 7,04 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | D2 | 30C | ΜΩΒ ΚΑΦΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 14,09 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | D3 | 35C | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 14,09 | 7,04 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | D4 | 45C | ΜΩΒ ΚΑΦΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 17,61 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | D5 | 50C | ΣΚΟΥΡΟ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 17,61 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | D6 | 75C | ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 17,61 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 26‑32 | - | 102 | 79,83 | - | USD |
WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | G | 1C | ΚΑΦΕΤΙ ΜΩΒ/ΒΙΟΛΕΤΙ | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | G1 | 2C | ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | G2 | 4C | ΒΙΟΛΕΤΙ/ΚΑΦΕΤΙ ΜΩΒ | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | G3 | 5C | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | G4 | 10C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ | - | 1,76 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | G5 | 20C | ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | G6 | 25C | ΚΥΑΝΟ/ΜΠΛΕ | - | 11,74 | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | G7 | 30C | ΚΑΦΕ/ΜΩΒ ΚΑΦΕ | - | 2,35 | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | G8 | 35C | ΒΙΟΛΕΤΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | G9 | 40C | ΓΚΡΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ | - | 1,76 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | G10 | 45C | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΑΦΕ | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | G11 | 50C | ΜΑΥΡΟ/ΒΙΟΛΕΤΙ | - | 4,70 | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | G12 | 75C | ΚΑΦΕ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | G13 | 1Fr | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | G14 | 2Fr | ΚΑΦΕ/ΜΠΛΕ | - | 4,70 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | G15 | 5Fr | ΜΠΛΕ/ΚΑΦΕ | - | 7,04 | 5,87 | - | USD |
|
||||||||
| 46‑61 | - | 39,91 | 32,58 | - | USD |
